1st & Goal Forum

Contratti Nerds

  • Messaggi
  • Nerds77
    00 26/08/2010 15:59

    ESTENSIONI
    Trufant, Marcus SEA 807 estensiona da 1 a 2 1.009
    Cromartie, Antonio NYJ 712 estensiona da 2 a 3 890
    Delhomme, Jake CLE 1274 estensiona da 1 a 2 1.593
    Ward, Hines PIT 1456 estensiona da 1 a 2 1.820
    Burlesson, Nate DET 1200 estensiona da 1 a 2 1.500
    Shokey Jeremy NOS 800 estensiona da 1 a 2 1.000
    Brayton Tayler CAR 350 estensiona da 1 a 2 438


    ROOKIE
    OdriCk Jared MIA 0 estensiona da - a 3 ANNI 500*
    *(spero che sia giusto per i rookie)
  • OFFLINE
    1st commish
    Post: 2.023
    Sesso: Maschile
    00 31/08/2010 16:58
    Odrick è stato la scelta 3.13 quindi il suo stipendio è 650.

    Ciao,

    Dan
  • Nerds77
    00 04/09/2010 23:56
    Aggiornamento

    ESTENSIONI
    Trufant, Marcus SEA 807 estensiona da 1 a 2 1.009
    Cromartie, Antonio NYJ 712 estensiona da 2 a 3 890
    Delhomme, Jake CLE 1274 estensiona da 1 a 2 1.593
    Ward, Hines PIT 1456 estensiona da 1 a 2 1.820
    Burlesson, Nate DET 1200 estensiona da 1 a 2 1.500
    Shokey Jeremy NOS 800 estensiona da 1 a 2 1.000
    Brayton Tayler CAR 350 estensiona da 1 a 2 438


    ROOKIE
    OdriCk Jared MIA 0 estensiona da - a 3 ANNI 650
    Butler Donald SDC non firmato